基本技术参数
model | e 10:4 |
通道数 | 4 |
全通道峰值功率 | 1000w |
单通道输出峰值电压 | 100v/70vrms |
单通道输出最大电流 | 14arms |
最大输出功率 | |
2ohms(lo-z) | 不建议使用 |
4ohms(lo-z) | 250w |
8ohms(70v定压) | - |
16ohms(70v定压) | 250w |
70v(70v定压) | 250w |
8ohms(lo-z) | 250w |
16ohms(lo-z) | 125w |
性能参数 | |
总谐波失真(20hz-20khz/1w) | <0.1% |
总谐波失真(1khz/1db) | <0.05% |
讯号噪声比 | >112dba |
通道串扰 | >70db |
频率响应 | 2hz-40khz |
输入阻抗 | 20kohm |
共模抑制比 | 50db |
输出阻抗 | 25mohm |
增益,灵敏度和限幅器 | |
限幅器和增益开关(单通道) | 2pos:lo-z and 70v |
电压峰值限幅器(70v定压) | 100v |
电压峰值限幅器(lo-z) | 63.2v |
灵敏度(lo-z下2,8,16ohms) | 4dbu |
灵敏度(lo-z下2,4,8,16ohms) | 4dbu |
增益(70v定压) | 35.2db |
增益(lo-z) | 31.2db |
单通道调节量 | 后面板电位计(-inf到0db) |
连接口和开关 | |
单通道输入连接口 | 3针,顶端可拆卸,电流平衡 |
单通道输出连接口 | 2针,顶端可拆卸 |
高通滤波器 | 最低50hz,单通道调节 |
电源控制 | 拥有开启和待机状态两个开关 |
gpi(电源控制输入) | 触点闭合型,2针,顶端可拆除,控制能源模块 |
gpo(电源模块输出) | 触点闭合型,2针,顶端可拆除,实时监控能源输出模块 |
冷却系统 | 单风扇,无需过滤,快速控温 |
电源 | |
正常电压 | 100-240vac |
工作电压 | 70-265vac |
待机功耗 | <1w |
主要连接口 | iec inlet |
规格参数 | |
尺寸 | 宽483mmx高44mmx深381mm |
重量 | 6.2kg |
外观 | 深灰色铝质前盖和黑色钢制底盘 |
资格认证 | ce,rohs,weee,ul,60065,csa c22.2 no60065,fcc part 15 subpart b class a ,pse,ccc,enery star |