基本技术参数
model | lucia 120/2m |
常规参数 | |
通道数 | 2 |
全通道峰值功率 | 120w |
单通道输出峰值电压 | 31.0v peak |
单通道输出最大电流 | 5.5arms |
最大输出功率(全通道) | |
2ohms | 60w |
4ohms | 60w |
8ohms | 60w |
16ohms | 30w |
性能参数 | |
总谐波失真(20hz-20khz/1w) | <0.3% |
总谐波失真(1khz/1db) | <0.2% |
讯号噪声比 | >98dba |
通道串扰 | >60db |
频率响应 | 5hz-22khz |
输入阻抗 | 10kohm |
共模抑制比 | 40db |
增益,灵敏度,限幅器 | |
电压峰值限幅器(16ohm) | 31v |
电压峰值限幅器(8ohm) | 31v |
电压峰值限幅器(4ohm) | 22v |
电压峰值限幅器(2ohm) | 15v |
平衡输入灵敏度 | 4dbu/1.23vrms |
rca输入灵敏度 | -2dbu/0.62vrms |
平衡输入消波电压 | 12dbu/3.09vrms |
rca输入消波电压 | 6dbu/1.55vrms |
矩阵特性 | |
输入处理模块 | 每个通道都带有默认的4段eq |
混音矩阵路由模块 | 由gpi信号控制的4进4出矩阵 |
输出处理模块 | 高通滤波器,输出eq,输出限幅器,adic |
双线路输出 | 每个通道能平行推动6个lucia单元 |
输入至输出延迟 | 9.15ms |
能源 | |
正常工作电压 | 100-240vac |
操作电压 | 85-265vac |
待机功耗 | <1w |
主要连接口 | iec inlet |
规格参数 | |
尺寸 | 宽216mmx高44mmx深280mm |
重量 | 1.9kg |
外观 | 黑色铝质前盖和黑刚底盘 |
规格认证 | ce,csa,ccc,pse,fcc,enrgy star |